Es ist: 02.05.2024., 09:54 Hallo, Gast! (AnmeldenRegistrieren)


 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ergebnisliste
18.07.2005., 19:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2006. 19:41 von Krafdi.)
Beitrag #1
Ergebnisliste
PLTZ Name Vorname S StNr SchwZeit Rad-Zeit Laufzeit Gesamtzeit SPlz RPlz LPlz

327 Aumann Stefan M 929 0:08:19 0:35:47 0:19:30 1:03:37.2 603 185 730

456 Jokisch Matthias M 925 0:08:31 0:37:37 0:19:22 1:05:31.1 709 356 704

631 Kraft Sven M 932 0:09:46 0:38:52 0:19:13 1:07:52.5 1294 504 667

933 Aumann Frank M 930 0:08:22 0:41:15 0:21:36 1:11:14.1 633 854 1195

1174 Fischer Simone W 926 0:09:16 0:42:26 0:22:39 1:14:22.2 1047 1038 1409

1553 Schmidt Frank M 934 0:10:08 0:45:30 0:25:23 1:21:01.3 1489 1394 1705

1566 Gl?ser J?rg M 931 0:09:49 0:45:48 0:25:38 1:21:16.0 1327 1415 1732

1637 Jokisch-Gallian W 927 0:09:52 0:47:24 0:25:43 1:23:00.4 1355 1557 1735

1638 Schlegelmilch M 933 0:09:29 0:48:24 0:25:08 1:23:02.4 1169 1608 1679

1758 Lewerenz M 935 0:10:09 0:50:12 0:26:17 1:26:39.2 1498 1714 1763 1

SPlz=Schwimmplatzierung
RPlz=Radplatzierung
LPlz=Laufpatzierung


Fehlender Plan wird durch Wahnsinn ersetzt!!Toungue

[Bild: triathlon.gif]

Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste